Audit GEO
Visibilità nei motori AI · ChatGPT · Gemini · Perplexity · AI Overview
Update 09.06.26🟡 Potenziale alto🟢 Semrush AI · Connesso
86
AI Search Health
Stato Update 09.06.26
🟢 Crawlability AI ottima
📈 Copertura prompt da rafforzare
📈 Copertura prompt da rafforzare
AI Search Health Semrush · 0 pagine bloccate AI bot
86%
AI bot bloccati
0
Update 09.06.26
Prompt analizzati
120
Coperti da Saviola
28
+4%23%
Non coperti
92
🔴 opportunità
Mentions Saviola
24
+8%
Citations
19
+6%
Cited Pages
27
+11%
Share of Voice
8%
1. AI Visibility Audit
Confronto Saviola · Fantoni · Egger · Cleaf| Brand | Mentions | Citations | Cited Pages | Share of Voice | Gap vs leader |
|---|---|---|---|---|---|
| Saviola | 24 | 19 | 27 | 8% | -107 |
| Fantoni | 131 | 22 | 35 | 45% | 0 |
| Egger | 105 | 22 | 54 | 36% | -26 |
| Cleaf | 32 | 0 | 0 | 11% | -99 |
Mentions · Citations · Cited Pages
Trend Mentions GEO
Ultimi 6 mesiLeader Mentions
Fantoni 131
Domina la conversazione AI
Leader Cited Pages
Egger 54
Più pagine citate dagli LLM
Insight Saviola
Citations/Mentions 79%
Forte qualità citazionale
Insight Cleaf
0 Citations
Bassa forza citazionale
2. Prompt Coverage Audit
Dataset 120 prompt · Settore laminati| Prompt | Categoria | Intento | Brand citati | Saviola | Competitor | Opportunity | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴Migliori produttori italiani di laminati decorativi | Brand | Comparativo | Fantoni, Egger | No | Fantoni, Egger | 92 | Creare pagina autorità Saviola laminati |
| Pannelli ecologici per arredamento sostenibile | Sostenibilità | Informativo | Saviola, Egger | Sì | Egger | 88 | Rafforzare con dati FSC |
| 🔴Confronto pannelli MDF nobilitato per cucine | Prodotto | Comparativo | Fantoni, Cleaf, Egger | No | Fantoni, Cleaf, Egger | 85 | Creare comparativo tecnico |
| Aziende leader nell'economia circolare del legno | Sostenibilità | Brand | Saviola | Sì | — | 90 | Mantenere autorità topic |
| 🔴Superfici decorative trend interior design 2026 | Trend | Informativo | Cleaf, Egger | No | Cleaf, Egger | 81 | Creare trend report 2026 |
| 🔴Pannelli truciolari ad alte prestazioni | Prodotto | Tecnico | Fantoni, Egger | No | Fantoni, Egger | 78 | Scheda tecnica truciolari |
| 🔴Finiture legno per arredamento contract | B2B | Acquisto | Cleaf, Fantoni | No | Cleaf, Fantoni | 83 | Hub contract dedicato |
| 🔴Laminati antibatterici per ospedali | B2B | Applicazione | Egger | No | Egger | 72 | Pagina healthcare |
| Pannelli riciclati certificazione FSC | Sostenibilità | Informativo | Saviola, Fantoni | Sì | Fantoni | 86 | Espandere con casi studio |
| 🔴Materiali innovativi per cucine moderne | Trend | Informativo | Cleaf, Egger, Fantoni | No | Cleaf, Egger, Fantoni | 84 | Creare materiali cucine 2026 |
3. Content Citation Audit
| URL | Tipo | Citazioni | Prompt | LLM | Qualità | Semantica | Schema | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/sostenibilita/economia-circolare | Sostenibilità | 12 | 8 | ChatGPT, Gemini | Alta | Alta | ✅ | Aggiornare con dati 2025 |
/prodotti/pannelli-nobilitati | Prodotto | 4 | 6 | Perplexity | Media | Media | ⚠️ parziale | Aggiungere Product schema |
/categoria/laminati-decorativi | Categoria | 2 | 12 | ChatGPT | Media | Bassa | ❌ | Riscrivere con FAQ tecniche |
/applicazioni/cucine | Applicazione | 1 | 9 | Gemini | Media | Media | ⚠️ parziale | Casi studio + immagini ALT |
/news/legno-riciclato-italia | News | 6 | 4 | ChatGPT, AI Overview | Alta | Alta | ✅ | Mantenere aggiornato |
/azienda/storia | Corporate | 3 | 2 | ChatGPT | Alta | Alta | ✅ | Aggiungere milestone recenti |
/sostenibilita/pannello-ecologico | Sostenibilità | 8 | 11 | ChatGPT, Perplexity, Gemini | Alta | Alta | ✅ | Topic cluster espandibile |
4. AI Readiness Audit
11 dimensioni · score 0-100| Dimensione | Score | Stato | Issue | Priorità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Crawlability AI (GPTBot, Google-Extended, Perplexity, Claude) | 100 | OK | 0 pagine bloccate per tutti gli AI bot · Update 09.06.26 | — | Mantenere robots.txt aperto |
| Chiarezza semantica | 64 | Da migliorare | Linguaggio marketing in pagine prodotto | Alta | Riscrivere con linguaggio fattuale |
| Entity recognition | 58 | Da migliorare | Brand non sempre associato a topic | Alta | Co-citazioni + about page |
| Structured data | 52 | Critico | Schema mancante su 96 prodotti | Critica | Implementare Product + FAQ |
| Presenza FAQ | 41 | Critico | Solo 14 pagine con FAQ | Critica | FAQ tecniche per cluster |
| Presenza dati tecnici | 68 | Da migliorare | Schede tecniche in PDF non scrapate | Alta | Convertire PDF in HTML |
| Completezza contenuti | 72 | Da migliorare | Contenuti sottili in 28 pagine | Media | Espandere a 800+ parole |
| EEAT | 76 | OK | Mancano biografie autori | Media | Aggiungere bio + LinkedIn |
| Brand authority | 70 | Da migliorare | Citazioni esterne limitate | Alta | Digital PR mirata |
| Digital PR | 62 | Da migliorare | Poche menzioni editoriali | Alta | Campagna economia circolare |
| Citabilità delle pagine | 65 | Da migliorare | Mancano dati strutturati | Alta | Markup + dati comparabili |
5. GEO Competitor Gap
Prompt Fantoni vs Saviola
- ●Migliori produttori italiani di laminati
- ●Pannelli truciolari ad alte prestazioni
- ●Finiture legno contract
Azione: Creare contenuti autorità tecnica
Prompt Egger vs Saviola
- ●Laminati antibatterici healthcare
- ●Pannelli decorativi grande formato
- ●Superfici per retail design
Azione: Hub applicazioni verticali
Prompt Cleaf vs Saviola
- ●Trend finiture 2026
- ●Superfici materiche
- ●Effetti decorativi premium
Azione: Content trend + showroom virtuale
6. AI Search Intent Mapping
| Cluster | Prompt totali | Copertura Saviola | Competitor dominante | Priorità | Pagina da creare/ottimizzare |
|---|---|---|---|---|---|
| Informativo | 28 | 9/28 | Egger | Alta | Hub guide tecniche |
| Comparativo | 18 | 4/18 | Fantoni | Critica | Comparativi non commerciali |
| Prodotto | 22 | 6/22 | Fantoni | Alta | Schede prodotto enriched |
| Applicazione | 14 | 3/14 | Egger | Alta | Hub verticali (cucina, hotel, contract) |
| Sostenibilità | 12 | 8/12 | Saviola | Mantenere | Espandere economia circolare |
| Design | 10 | 2/10 | Cleaf | Alta | Trend report annuale |
| Acquisto B2B | 9 | 1/9 | Cleaf | Critica | Pagina contract + form qualificato |
| Specifiche tecniche | 7 | 2/7 | Egger | Alta | Schede tecniche HTML |
7. GEO Backlog Priorità
Filtri attivi| Attività | Area | Impatto | Effort | Priorità | Owner | Deadline | Stato | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creare FAQ tecniche sui laminati decorativi | Content GEO | Alto | Basso | Quick Win | Content | 20 gen | Da fare | Citations cluster laminati |
| Rafforzare pagina prodotto con dati tecnici LLM-friendly | On-page GEO | Alto | Medio | Quick Win | SEO+Content | 5 feb | Da fare | Cited Pages |
| Creare pagina 'materiali sostenibili per arredamento' | Content | Alto | Medio | Quick Win | Content | 12 feb | Da fare | Prompt coverage |
| Creare contenuti comparativi non commerciali | Content | Alto | Alto | Mid Term | Content Lead | 15 mar | Pianificato | Mentions vs competitor |
| Implementare schema.org Organization e Product | Markup | Alto | Medio | Mid Term | Dev | 20 mar | Da fare | AI Readiness |
| Ottimizzare contenuti EN per AI Search internazionale | International GEO | Alto | Alto | Mid Term | Content+SEO | 30 apr | Pianificato | Mentions EN |
| Digital PR su economia circolare del legno | Digital PR | Alto | Alto | Long Term | PR Team | 30 set | Pianificato | Brand authority |
| Aumentare citazioni su fonti editoriali autorevoli | Digital PR | Alto | Alto | Long Term | PR Team | 30 set | Pianificato | External citations |
| Glossario tecnico pannelli, laminati, superfici | Content GEO | Medio | Medio | Mid Term | Content | 10 apr | In corso | Entity recognition |
| Monitorare 120 prompt strategici / mese | Monitoring | Medio | Basso | Quick Win | SEO | Ricorrente | In corso | Prompt coverage trend |
8. Roadmap GEO 12 Mesi
Fase 1 · Mese 1
Baseline GEO
Audit GEO, baseline 120 prompt, benchmark competitor, identificazione gap prioritari.
Fase 2 · Mesi 2-3
Optimize Existing
Ottimizzazione pagine esistenti, FAQ tecniche, structured data, contenuti citabili dagli LLM.
Fase 3 · Mesi 4-6
Build New Hubs
Nuove pagine GEO, content hub tematici, prompt cluster coverage, digital PR mirata.
Fase 4 · Mesi 7-12
Scale Visibility
Monitoraggio prompt continuo, ampliamento AI visibility, citazioni esterne, report prima/dopo.