Audit SEO
Centro di controllo operativo · Semrush · GSC · GA4
Update 09.06.26🟡 Da migliorare🟢 Semrush · Connesso
79
Site Health
Stato Update 09.06.26
🟡 Da migliorare
Site Health Semrush (saviola.com · 100 pagine)
79%
Errori
44
Update 09.06.26
Warning
566
Update 09.06.26
Pagine con issue
91
91% del crawl
Pagine sane
2
2% del crawl
AI Search Health
86%
0%0 bot AI bloccati
Andamento SEO Health Score
Ultimi 6 mesi1. Audit Tecnico SEO
15 controlli · Semrush Site Audit| Voce | Stato | Issue | Impatto | Effort | Priorità | Owner | Lavorazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawling | OK | 0 | Alto | — | — | SEO Tech | Completato |
| Indicizzazione | Da verificare | 91 | Alto | Medio | Alta | SEO Tech | In corso |
| Pagine con issue | Da verificare | 91 | Alto | Medio | Alta | SEO Tech | In corso |
| Errori 4xx | OK | 0 | Medio | — | — | Dev | Completato |
| Errori 5xx | OK | 0 | Alto | — | — | Dev | Completato |
| Pagine non sicure (HTTP) | OK | 0 | Alto | — | — | Dev | Completato |
| Redirect 3xx | OK | 4 | Basso | Basso | Bassa | SEO | Monitorato |
| Pagine bloccate (robots) | OK | 3 | Medio | — | — | SEO Tech | Monitorato |
| Title tag duplicati | Critico | 24 | Alto | Medio | Critica | Content | Da fare |
| Title tag mancanti | OK | 0 | Alto | — | — | Content | Completato |
| Contenuti duplicati | Critico | 2 | Alto | Alto | Critica | Content | Da fare |
| Pagine con load speed lento | Critico | 4 | Alto | Medio | Critica | Dev | Da fare |
| File JS/CSS interni rotti | Critico | 14 | Alto | Medio | Critica | Dev | Da fare |
| Meta description mancanti | Da verificare | 87 | Medio | Basso | Alta | SEO | Da fare |
| Pagine non compresse | Da verificare | 90 | Medio | Basso | Alta | Dev | Da fare |
| Sitemap XML | OK | 0 | Medio | — | — | Dev | Completato |
| Robots.txt | OK | 0 | Medio | — | — | Dev | Completato |
2. Performance & Core Web Vitals
PageSpeed + CrUX📱 Mobile
68
| LCP | 3.2s | <2.5s | Da verificare |
| INP | 240ms | <200ms | Da verificare |
| CLS | 0.08 | <0.1 | OK |
| FCP | 2.1s | <1.8s | Da verificare |
| TTFB | 680ms | <600ms | Da verificare |
🖥 Desktop
91
| LCP | 1.8s | <2.5s | OK |
| INP | 120ms | <200ms | OK |
| CLS | 0.04 | <0.1 | OK |
| FCP | 1.2s | <1.8s | OK |
| TTFB | 420ms | <600ms | OK |
Trend Performance Score
Ultimi 6 mesiPagine più lente · Interventi suggeriti
/categoria/laminati-decorativiLCP 4.8s3.2MB→ Lazy load, compressione immagini/prodotti/pannelli-nobilitatiLCP 4.1s2.8MB→ Critical CSS, defer JS/applicazioni/cucineLCP 3.9s2.5MB→ Webp, preload font/sostenibilita/economia-circolareLCP 3.6s2.1MB→ Ridurre JS bloccante
3. Architettura Informativa
Alberatura sito
L1
Home
8 figli · 142 linkOK
L2
Categorie Prodotto (8)
42 figli · 86 linkOK
L3
Sottocategorie
124 figli · 38 linkDa verificare
L4
Schede Prodotto
380 figli · 12 linkDa verificare
L5
Pagine tecniche profonde
96 figli · 3 linkCritico
Pagine da rafforzare
| URL | Profondità | Link in | Azione |
|---|---|---|---|
/prodotti/laminato-hpl | 4 | 2 | Aggiungere link da hub Laminati |
/sostenibilita/legno-riciclato | 3 | 4 | Inserire in footer e menu |
/applicazioni/contract | 4 | 1 | Pagina pilastro mancante |
/news/economia-circolare-2026 | 5 | 0 | Pagina orfana — collegare a hub |
4. On-page & Markup
| Issue | URL | Priorità | Impatto CTR | Esempio | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta title mancanti | 18 | Alta | +8% | /prodotti/nobilitato-eco | Generare title con keyword + brand |
| Meta title duplicati | 34 | Alta | +6% | /categoria/pannelli | Unicità per categoria |
| Meta description mancanti | 56 | Media | +4% | /applicazioni/retail | Description 150-160 char |
| Meta description duplicate | 22 | Media | +3% | /prodotti/laminati | Personalizzare per pagina |
| H1 mancanti | 9 | Alta | +5% | /contact | Aggiungere H1 unico |
| H1 duplicati | 14 | Media | +2% | /news | Differenziare titoli |
| H2/H3 non coerenti | 41 | Bassa | +1% | /sostenibilita | Ristrutturare gerarchia |
| Contenuti sottili (<300 parole) | 28 | Alta | +7% | /applicazioni/hotel | Espandere contenuti |
| Immagini senza ALT | 184 | Media | +2% | /galleria | ALT descrittivo + keyword |
| Schema.org Product mancante | 96 | Alta | +9% | /prodotti/* | Implementare markup Product |
| Structured Data Organization | 1 | Alta | +3% | / | Markup Organization + Logo |
5. Keyword & Intent Mapping ITA/ENG
| Lingua | Cluster | Volume | Intento | Coperte | Mancanti | Pagina esistente | Nuova pagina | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | Laminati decorativi | 9400 | Commerciale | 32 | 18 | /laminati-decorativi | — | Alta |
| ITA | Pannelli per arredamento | 14.200 | Commerciale | 48 | 22 | /pannelli-arredamento | — | Alta |
| ITA | Pannelli ecologici | 5800 | Informativo | 21 | 14 | /pannelli-ecologici | Guida pannelli FSC | Alta |
| ITA | Legno riciclato | 3200 | Informativo | 12 | 18 | — | Hub legno riciclato | Critica |
| ITA | Superfici cucina | 8100 | Commerciale | 24 | 26 | /superfici-cucina | Landing cucina moderna | Media |
| ENG | Interior design materials | 12.400 | Informativo | 8 | 32 | — | Hub materials EN | Alta |
| ENG | Decorative laminates | 18.600 | Commerciale | 14 | 28 | /en/laminates | Landing laminates EN | Critica |
| ENG | Furniture panels | 9800 | Commerciale | 11 | 24 | /en/panels | Hub furniture panels | Alta |
| ENG | Recycled wood panels | 4200 | Informativo | 4 | 22 | — | Sustainability hub EN | Critica |
6. SEO Internazionale ITA/ENG
Hreflang · Targeting · Workflow71
Intl Score
International SEO
71/100
🟡 Da migliorare
| Area | Stato | Note |
|---|---|---|
| Struttura URL multilingua | OK | /it/ e /en/ ben separati |
| Hreflang | Da verificare | 32 pagine senza hreflang reciproco |
| Targeting lingua/paese | Da verificare | Manca targeting DE, FR, ES |
| Duplicazioni ITA/ENG | Da verificare | 14 pagine duplicate cross-lang |
| Coerenza traduzioni | Da verificare | Tono brand non allineato |
| Canonical cross-language | Critico | Errori canonical su 18 URL |
| Governance aggiornamenti | Da verificare | Flusso editoriale non definito |
| Workflow traduzioni | Da verificare | Manca TMS centralizzato |
| Pagine EN mancanti | Critico | 84 pagine IT non tradotte |
| Pagine IT non replicate EN | Critico | Gap di 84 contenuti |
7. Analisi Competitiva SEO
| Dominio | Traffico org. | Keyword | Top 3 | Top 10 | Condivise | Mancanti (gap) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saviola.com | 22.450 | 1842 | 64 | 218 | — | — |
| fantoni.it | 48.200 | 3640 | 184 | 612 | 482 | 1280 |
| cleaf.it | 18.900 | 1420 | 48 | 184 | 320 | 640 |
| egger.com | 142.000 | 9820 | 412 | 1640 | 540 | 4820 |
Volume traffico organico stimato
8. Backlog Priorità SEO
Filtri attivi| Attività | Area | Impatto | Effort | Priorità | Owner | Deadline | Stato | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correggere redirect chain | Tecnico | Medio | Basso | Quick Win | Dev | 15 gen | In corso | Crawl budget |
| Ottimizzare Core Web Vitals mobile | Performance | Alto | Alto | Mid Term | Dev+SEO | 28 feb | Da fare | LCP mobile |
| Rafforzare internal linking pagine laminati | Architettura | Alto | Medio | Quick Win | SEO | 22 gen | Da fare | Posizioni cluster laminati |
| Creare landing 'laminati decorativi' | Content | Alto | Medio | Quick Win | Content | 5 feb | Da fare | Traffico organico |
| Creare landing 'pannelli ecologici' | Content | Alto | Medio | Quick Win | Content | 12 feb | Da fare | Traffico + GEO |
| Ottimizzare title/meta pagine prodotto | On-page | Alto | Basso | Quick Win | SEO | 30 gen | In corso | CTR SERP |
| Implementare schema.org Product e Organization | Markup | Alto | Medio | Mid Term | Dev | 15 mar | Da fare | Rich results |
| Revisione hreflang ITA/ENG | International | Alto | Medio | Mid Term | SEO Tech | 20 mar | Da fare | Visibilità EN |
| Template SEO per nuove pagine prodotto | Governance | Medio | Medio | Mid Term | SEO | 10 apr | Pianificato | Time-to-publish |
| Governance contenuti ITA/ENG | Governance | Medio | Alto | Long Term | Content Lead | 30 giu | Pianificato | Coverage EN |
| Topic cluster Economia Circolare | Content | Alto | Alto | Long Term | Content | 30 set | Pianificato | Authority topic |
| Eliminare pagine orfane | Architettura | Medio | Medio | Mid Term | SEO | 28 feb | Da fare | Pagine indicizzate |
9. Roadmap SEO 12 Mesi
Fase 1 · Mese 1
Foundation
Audit completo, baseline metriche, backlog priorità, piano operativo 6 mesi.
Fase 2 · Mesi 2-3
Tecnico & On-page
Interventi tecnici, fix on-page prioritario, Core Web Vitals, internal linking.
Fase 3 · Mesi 4-6
Content & International
Nuove landing, topic cluster, SEO internazionale, contenuti ITA/ENG.
Fase 4 · Mesi 7-12
Scale & Optimize
Ottimizzazione continua, A/B test CTR, ampliamento keyword, report prima/dopo.